Faixa | Resolução | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
5-30 mm | 0,01 mm | 0,005 mm | 203-01-0 |
25-50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 203-02-0 |
50-75 mm | 0,01 mm | 0,007 mm | 203-03-0 |
75-100 mm | 0,01 mm | 0,008 mm | 203-04-0 |
100-125 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 203-05-0 |
125-150 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 203-06-0 |
150-175 mm | 0,01 mm | 0,010 mm | 203-07-0 |
175-200 mm | 0,01 mm | 0,010 mm | 203-08-0 |
Faixa | Resolução | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
5-30 mm | 0,01 mm | 0,005 mm | 203-01-0 |
25-50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 203-02-0 |
50-75 mm | 0,01 mm | 0,007 mm | 203-03-0 |
75-100 mm | 0,01 mm | 0,008 mm | 203-04-0 |
100-125 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 203-05-0 |
125-150 mm | 0,01 mm | 0,009 mm | 203-06-0 |
150-175 mm | 0,01 mm | 0,010 mm | 203-07-0 |
175-200 mm | 0,01 mm | 0,010 mm | 203-08-0 |
- Resolução: .001″ / 0,01 mm
- Projetado para a medição de características internas complexas
- As faixas de .2-1,2″ / 5-30 mm e 1-2″ / 25-50 mm são fornecidas com anel de ajuste
- Parada de catraca