
| Faixa | Precisão | Cód. Nº |
|---|---|---|
| 0-25 mm | ± 0,004 mm | 122-51-0 |
| 25-50 mm | ± 0,004 mm | 122-52-0 |
| 50-75 mm | ± 0,005 mm | 122-53-0 |
| 75-100 mm | ± 0,005 mm | 122-54-0 |
| 100-125 mm | ± 0,006 mm | 122-55-0 |
| 125-150 mm | ± 0,006 mm | 122-56-0 |
| 150-175 mm | ± 0,007 mm | 122-57-0 |
| 175-200 mm | ± 0,007 mm | 122-58-0 |
| Faixa | Precisão | Cód. Nº |
|---|---|---|
| 0-25 mm | ± 0,004 mm | 122-51-0 |
| 25-50 mm | ± 0,004 mm | 122-52-0 |
| 50-75 mm | ± 0,005 mm | 122-53-0 |
| 75-100 mm | ± 0,005 mm | 122-54-0 |
| 100-125 mm | ± 0,006 mm | 122-55-0 |
| 125-150 mm | ± 0,006 mm | 122-56-0 |
| 150-175 mm | ± 0,007 mm | 122-57-0 |
| 175-200 mm | ± 0,007 mm | 122-58-0 |
- Resolução: .0001″ / 0,01 mm
- Para medir engrenagens e espessura de degrau
- Fuso não rotativo
- Faces de medição tipo mandíbula
- Parada de catraca












