Faixa | Precisão | Tipo de haste | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm/0-1" | ± 0,002 mm | 15° | 126-01-0 |
25-50 mm/1-2" | ± 0,002 mm | 15° | 126-02-0 |
50-75 mm/2-3" | ± 0,003 mm | 15° | 126-03-0 |
75-100 mm/3-4" | ± 0,003 mm | 15° | 126-04-0 |
0-25 mm/0-1" | ± 0,002 mm | 30° | 126-01-2 |
25-50 mm/1-2" | ± 0,002 mm | 30° | 126-02-2 |
50-75 mm/2-3" | ± 0,003 mm | 30° | 126-03-2 |
75-100 mm/3-4" | ± 0,003 mm | 30° | 126-04-2 |
Faixa | Precisão | Tipo de haste | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm/0-1" | ± 0,002 mm | 15° | 126-01-0 |
25-50 mm/1-2" | ± 0,002 mm | 15° | 126-02-0 |
50-75 mm/2-3" | ± 0,003 mm | 15° | 126-03-0 |
75-100 mm/3-4" | ± 0,003 mm | 15° | 126-04-0 |
0-25 mm/0-1" | ± 0,002 mm | 30° | 126-01-2 |
25-50 mm/1-2" | ± 0,002 mm | 30° | 126-02-2 |
50-75 mm/2-3" | ± 0,003 mm | 30° | 126-03-2 |
75-100 mm/3-4" | ± 0,003 mm | 30° | 126-04-2 |
- Resolução:
Leitura digital: .00005″ / 0,001mm - Pontos de medição de 15° e 30° estão disponíveis
- Nível de proteção IP65
- Para medir a espessura da alma de brocas, pequenas ranhuras e outras dimensões difíceis de alcançar
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5