Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 118-31-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 118-32-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 118-33-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 118-34-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 118-35-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 118-36-0 |
150-175 mm / 6-7" | ± 0,004 mm | 118-37-0 |
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 118-31-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 118-32-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 118-33-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 118-34-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 118-35-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 118-36-0 |
150-175 mm / 6-7" | ± 0,004 mm | 118-37-0 |
- Resolução:
Leitura digital: .00005″ / 0,001 mm
Leitura de escala: .0001″ / 0,01 mm - Mede o diâmetro do pino superior das engrenagens com faces de medição de precisão com ponta esférica de aço (carboneto)
- Pontas de eixo de bigorna de esfera intercambiáveis para vários módulos de engrenagem (0,6-3,5) são opcionais
- O conjunto inclui 10 pares de hastes intercambiáveis
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Nível de proteção IP65
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5