Faixa | Precisão | Tambor | Cod. No. |
---|---|---|---|
0-25mm / 0-1″ | ± 0.002mm | Duplo trinquete | 105-01-4 |
25-50mm / 1-2″ | ± 0.002mm | Duplo trinquete | 105-02-4 |
50-75mm / 2-3″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-03-4 |
75-100mm / 3-4″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-04-4 |
100-125mm / 4-5″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-05-4 |
125-150mm / 5-6″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-06-4 |
Faixa | Precisão | Tambor | Cod. No. |
---|---|---|---|
0-25mm / 0-1″ | ± 0.002mm | Duplo trinquete | 105-01-4 |
25-50mm / 1-2″ | ± 0.002mm | Duplo trinquete | 105-02-4 |
50-75mm / 2-3″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-03-4 |
75-100mm / 3-4″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-04-4 |
100-125mm / 4-5″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-05-4 |
125-150mm / 5-6″ | ± 0.003mm | Duplo trinquete | 105-06-4 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Planicidade: 0,000012″ / 0,3µm
- Nível de proteção IP65
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Leia a posição de medição absoluta real após ligar o visor
- Desligamento automático para maximizar a vida útil da bateria
- Conversão de polegadas/métricas
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Saída de dados:
Saída de dados do cabo: 900-05-4/5
Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-4/6 / Receptor 901-00-3
Saída de dados Bluetooth: 901-01-2/4