Micrômetros digitais externos IP65 - Série 105
FaixaPrecisãoDedalCódigo No.
0-25 mm / 0-1"± 0,002 mmCatraca105-01-0
25-50 mm / 1-2"± 0,002 mmCatraca105-02-0
50-75 mm / 2-3"± 0,003 mmCatraca105-03-0
75-100 mm / 3-4"± 0,003 mmCatraca105-04-0
100-125 mm / 4-5"± 0,003 mmCatraca105-05-0
125-150 mm / 5-6"± 0,003 mmCatraca105-06-0
150-175 mm / 6-7"± 0,004 mmCatraca105-07-0
175-200 mm / 7-8"± 0,004 mmCatraca105-08-0
200-225 mm / 8-9"± 0,004 mmCatraca105-09-0
225-250 mm / 9-10"± 0,004 mmCatraca105-10-0
250-275 mm / 10-11"± 0,005 mmCatraca105-11-0
275-300 mm / 11-12"± 0,005 mmCatraca105-12-0
FaixaPrecisãoDedalCódigo No.
0-25 mm / 0-1"± 0,002 mmCatraca105-01-0
25-50 mm / 1-2"± 0,002 mmCatraca105-02-0
50-75 mm / 2-3"± 0,003 mmCatraca105-03-0
75-100 mm / 3-4"± 0,003 mmCatraca105-04-0
100-125 mm / 4-5"± 0,003 mmCatraca105-05-0
125-150 mm / 5-6"± 0,003 mmCatraca105-06-0
150-175 mm / 6-7"± 0,004 mmCatraca105-07-0
175-200 mm / 7-8"± 0,004 mmCatraca105-08-0
200-225 mm / 8-9"± 0,004 mmCatraca105-09-0
225-250 mm / 9-10"± 0,004 mmCatraca105-10-0
250-275 mm / 10-11"± 0,005 mmCatraca105-11-0
275-300 mm / 11-12"± 0,005 mmCatraca105-12-0
  • Resolução:
    Digital: .00005″ / 0,001mm
    Escala: .0001″ / 0,01mm
  • Planicidade: .000012″ / 0,3μm
  • Nível de proteção IP65
  • Leia a posição de medição absoluta real após ligar o visor
  • Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
  • Conversão de polegadas/métricas
  • Modos de medição absolutos ou incrementais
  • Faces de medição com ponta de carboneto
  • Suporte para transmissão de dados Bluetooth
    Saída de dados Bluetooth: 901-01-5