Faixa | Precisão | Tipo de haste | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | Um (Φ2*5) | 118-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | Um (Φ2*5) | 118-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-06-0 |
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | B (Φ3*10) | 118-01-2 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | B (Φ3*10) | 118-02-2 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-03-2 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-04-2 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-05-2 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-06-2 |
Faixa | Precisão | Tipo de haste | Código No. |
---|---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | Um (Φ2*5) | 118-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | Um (Φ2*5) | 118-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | Um (Φ2*5) | 118-06-0 |
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | B (Φ3*10) | 118-01-2 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | B (Φ3*10) | 118-02-2 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-03-2 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-04-2 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-05-2 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | B (Φ3*10) | 118-06-2 |
- Resolução:
Leitura digital: .00005″ / 0,001 mm
Leitura de escala: .0001″ / 0,01 mm - Nível de proteção IP65
- Para medir eixos estriados, ranhuras e rasgos de chaveta
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Hastes A e Hastes B são opcionais
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5