Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 126-51-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 126-52-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 126-53-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 126-54-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 126-55-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 126-56-0 |
150-175 mm / 6-7" | ± 0,004 mm | 126-57-0 |
175-200 mm / 7-8" | ± 0,004 mm | 126-58-0 |
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 126-51-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 126-52-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 126-53-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 126-54-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 126-55-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 126-56-0 |
150-175 mm / 6-7" | ± 0,004 mm | 126-57-0 |
175-200 mm / 7-8" | ± 0,004 mm | 126-58-0 |
- Resolução:
Leitura digital: .00005″ / 0,001 mm
Leitura de escala: .0001″ / 0,01 mm - Nível de proteção IP65
- Para medir engrenagens e espessura de degrau
- Fuso não rotativo
- Faces de medição do tipo mandíbula
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5