Faixa | Resolução | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
5-30 mm / .2-1,2" | 0,001 mm | ± 0,003 mm | 207-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | 0,001 mm | ± 0,003 mm | 207-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | 0,001 mm | ± 0,004 mm | 207-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | 0,001 mm | ± 0,004 mm | 207-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-06-0 |
150-175 mm / 6-7" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-07-0 |
175-200 mm / 7-8" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-08-0 |
Faixa | Resolução | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
5-30 mm / .2-1,2" | 0,001 mm | ± 0,003 mm | 207-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | 0,001 mm | ± 0,003 mm | 207-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | 0,001 mm | ± 0,004 mm | 207-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | 0,001 mm | ± 0,004 mm | 207-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-06-0 |
150-175 mm / 6-7" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-07-0 |
175-200 mm / 7-8" | 0,001 mm | ± 0,005 mm | 207-08-0 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Projetado para a medição de características internas complexas
- Pinos de carboneto sólido para pontos de contato de medição
- As faixas de .2-1,2″ / 5-30 mm e 1-2″ / 25-50 mm são fornecidas com anel de ajuste
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5