Faixa | Precisão | Tipo de haste | Cód. Nº |
---|---|---|---|
0-25 mm/0-1″ | ± 0,002 mm | Eu | 147-01-0 |
25-50 mm/1-2″ | ± 0,002 mm | Eu | 147-02-0 |
50-75 mm/2-3″ | ± 0,003 mm | Eu | 147-03-0 |
75-100 mm/3-4″ | ± 0,003 mm | Eu | 147-04-0 |
0-25 mm/0-1″ | ± 0,002 mm | E | 147-01-2 |
25-50 mm/1-2″ | ± 0,002 mm | E | 147-02-2 |
50-75 mm/2-3″ | ± 0,003 mm | E | 147-03-2 |
75-100 mm/3-4″ | ± 0,003 mm | E | 147-04-2 |
Faixa | Precisão | Tipo de haste | Cód. Nº |
---|---|---|---|
0-25 mm/0-1″ | ± 0,002 mm | Eu | 147-01-0 |
25-50 mm/1-2″ | ± 0,002 mm | Eu | 147-02-0 |
50-75 mm/2-3″ | ± 0,003 mm | Eu | 147-03-0 |
75-100 mm/3-4″ | ± 0,003 mm | Eu | 147-04-0 |
0-25 mm/0-1″ | ± 0,002 mm | E | 147-01-2 |
25-50 mm/1-2″ | ± 0,002 mm | E | 147-02-2 |
50-75 mm/2-3″ | ± 0,003 mm | E | 147-03-2 |
75-100 mm/3-4″ | ± 0,003 mm | E | 147-04-2 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Nível de proteção IP65
- Para medir a espessura da parede de vários tubos
- Hastes J e Hastes K são opcionais
- Faces de medição com ponta de carboneto
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5