Com saída de dados
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 136-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 136-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 136-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 136-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 136-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 136-06-0 |
Conjuntos – com saída de dados
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 137-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 137-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 137-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 137-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 137-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 137-06-0 |
Com saída de dados
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 136-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 136-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 136-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 136-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 136-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 136-06-0 |
Conjuntos – com saída de dados
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-25 mm / 0-1" | ± 0,002 mm | 137-01-0 |
25-50 mm / 1-2" | ± 0,002 mm | 137-02-0 |
50-75 mm / 2-3" | ± 0,003 mm | 137-03-0 |
75-100 mm / 3-4" | ± 0,003 mm | 137-04-0 |
100-125 mm / 4-5" | ± 0,003 mm | 137-05-0 |
125-150 mm / 5-6" | ± 0,003 mm | 137-06-0 |
- Resolução:
Leitura digital: .00005″ / 0,001 mm
Leitura de escala: .0001″ / 0,01 mm - Nível de proteção IP65
- Para medir várias roscas de parafusos
- Fuso não rotativo
- O conjunto inclui 5 pares de bigornas
- Conversão de polegadas/métricas
- Leia a posição de medição absoluta real ao ligar o visor
- Ligar/desligar automático para maximizar a vida útil da bateria
- Modos de medição absolutos ou incrementais
- Suporte para transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5