Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
100-125 mm / 4-5" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-34-0 |
125-150 mm / 5-6" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-35-0 |
150-175 mm / 6-7" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-36-0 |
175-200 mm / 7-8" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-37-0 |
200-225 mm / 8-9" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-38-0 |
225-250 mm / 9-10" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-39-0 |
250-275 mm / 10-11" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-40-0 |
275-300 mm / 11-12" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-41-0 |
Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
100-125 mm / 4-5" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-34-0 |
125-150 mm / 5-6" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-35-0 |
150-175 mm / 6-7" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-36-0 |
175-200 mm / 7-8" | 0,005 mm | 145 mm | 150 mm | 208-37-0 |
200-225 mm / 8-9" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-38-0 |
225-250 mm / 9-10" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-39-0 |
250-275 mm / 10-11" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-40-0 |
275-300 mm / 11-12" | 0,007 mm | 145 mm | 150 mm | 208-41-0 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Nível de proteção IP65
- Os pontos de contato de medição são projetados para permitir medições próximas ao fundo de furos cegos
- Extensões adicionais podem ser adicionadas para aumentar a profundidade de medição
- As superfícies de medição são de carboneto
- O anel de ajuste não está incluído no conjunto, mas é opcional
- Transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5