Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
12-16 mm / .5-.65" | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 208-24-0 |
16-20 mm / .65-.8" | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 208-25-0 |
20-25 mm / .8-1" | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 208-26-0 |
25-30 mm / 1-1,2" | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 208-27-0 |
30-40 mm / 1,2-.1,6" | 0,004 mm | 97 mm | 150 mm | 208-28-0 |
40-50 mm / 1,6-2" | 0,005 mm | 97 mm | 150 mm | 208-29-0 |
50-63 mm / 2-2,5" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-30-0 |
62-75 mm / 2,5-3" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-31-0 |
75-88 mm / 3-3,5" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-32-0 |
87-100 mm / 3,5-4" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-33-0 |
Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Código No. |
---|---|---|---|---|
12-16 mm / .5-.65" | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 208-24-0 |
16-20 mm / .65-.8" | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 208-25-0 |
20-25 mm / .8-1" | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 208-26-0 |
25-30 mm / 1-1,2" | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 208-27-0 |
30-40 mm / 1,2-.1,6" | 0,004 mm | 97 mm | 150 mm | 208-28-0 |
40-50 mm / 1,6-2" | 0,005 mm | 97 mm | 150 mm | 208-29-0 |
50-63 mm / 2-2,5" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-30-0 |
62-75 mm / 2,5-3" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-31-0 |
75-88 mm / 3-3,5" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-32-0 |
87-100 mm / 3,5-4" | 0,005 mm | 114 mm | 150 mm | 208-33-0 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Nível de proteção IP65
- Anel de fixação fornecido
- Os pontos de contato de medição são projetados para permitir medições próximas ao fundo de furos cegos
- Extensões adicionais podem ser adicionadas para aumentar a profundidade de medição
- As superfícies de medição são de carboneto
- Transmissão de dados Bluetooth
Saída de dados Bluetooth: 901-01-5