Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Cód. Nº |
---|---|---|---|---|
6-8 mm | 0,004 mm | 55mm | 100 mm | 211-11-0 |
8-10 mm | 0,004 mm | 55mm | 100 mm | 211-12-0 |
10-12 mm | 0,004 mm | 55mm | 100 mm | 211-13-0 |
12-16 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 211-24-0 |
16-20 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 211-25-0 |
20-25 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 211-26-0 |
25-30 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 211-27-0 |
30-40 mm | 0,004 mm | 105 mm | 150 mm | 211-28-0 |
40-50 mm | 0,004 mm | 105 mm | 150 mm | 211-29-0 |
50-63 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-30-0 |
62-75 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-31-0 |
75-88 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-32-0 |
Faixa | Precisão | Comprimento da haste | Haste de extensão | Cód. Nº |
---|---|---|---|---|
6-8 mm | 0,004 mm | 55mm | 100 mm | 211-11-0 |
8-10 mm | 0,004 mm | 55mm | 100 mm | 211-12-0 |
10-12 mm | 0,004 mm | 55mm | 100 mm | 211-13-0 |
12-16 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 211-24-0 |
16-20 mm | 0,004 mm | 80 mm | 150 mm | 211-25-0 |
20-25 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 211-26-0 |
25-30 mm | 0,004 mm | 90 mm | 150 mm | 211-27-0 |
30-40 mm | 0,004 mm | 105 mm | 150 mm | 211-28-0 |
40-50 mm | 0,004 mm | 105 mm | 150 mm | 211-29-0 |
50-63 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-30-0 |
62-75 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-31-0 |
75-88 mm | 0,005 mm | 127 mm | 150 mm | 211-32-0 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Sistema capacitivo absoluto
- Integrado na transmissão de dados sem fio
- Pontas de contato com ponta de carboneto altamente duráveis
- Os pontos de contato de medição são projetados para permitir medições perto do fundo de furos cegos.
- Superfície de medição de carboneto (12 mm acima)
- Dispositivo de exibição rotativo de 90