Faixa | Sensibilidade | Código No. |
---|---|---|
200x200x40mm | 0,10 mm/m | 606-53-0 |
200x200x40mm | 0,02 mm/m | 606-53-2 |
200x200x40mm | 0,05 mm/m | 606-53-5 |
300x300x46mm | 0,10 mm/m | 606-54-0 |
300x300x46mm | 0,02 mm/m | 606-54-2 |
300x300x46mm | 0,05 mm/m | 606-54-5 |
Faixa | Sensibilidade | Código No. |
---|---|---|
200x200x40mm | 0,10 mm/m | 606-53-0 |
200x200x40mm | 0,02 mm/m | 606-53-2 |
200x200x40mm | 0,05 mm/m | 606-53-5 |
300x300x46mm | 0,10 mm/m | 606-54-0 |
300x300x46mm | 0,02 mm/m | 606-54-2 |
300x300x46mm | 0,05 mm/m | 606-54-5 |
- Todas as superfícies de medição dos modelos quadrados são retificadas com precisão para facilitar as leituras nos planos horizontal e vertical