Tamanho | Sensibilidade | Cod. Nº. |
---|---|---|
150x47mm | 0.10mm/m | 606-50-3 |
150x47mm | 0.02mm/m | 606-50-4 |
150x47mm | 0.05mm/m | 606-50-6 |
200x47mm | 0.10mm/m | 606-51-3 |
200x47mm | 0.02mm/m | 606-51-4 |
200x47mm | 0.05mm/m | 606-51-6 |
300x48x45mm | 0.10mm/m | 606-52-3 |
300x48x45mm | 0.02mm/m | 606-52-4 |
300x48x45mm | 0.05mm/m | 606-52-6 |
Tamanho | Sensibilidade | Cod. Nº. |
---|---|---|
150x47mm | 0.10mm/m | 606-50-3 |
150x47mm | 0.02mm/m | 606-50-4 |
150x47mm | 0.05mm/m | 606-50-6 |
200x47mm | 0.10mm/m | 606-51-3 |
200x47mm | 0.02mm/m | 606-51-4 |
200x47mm | 0.05mm/m | 606-51-6 |
300x48x45mm | 0.10mm/m | 606-52-3 |
300x48x45mm | 0.02mm/m | 606-52-4 |
300x48x45mm | 0.05mm/m | 606-52-6 |
- Todas as superfícies de medição dos modelos quadrados são retificadas com precisão para facilitar leituras nos planos horizontal e vertical.