Código 506-01-0
Qtd. | Conteúdo | Rugosidade |
---|---|---|
2 peças | Lapidação plana | 0,05, 0,1 μm (2, 4 μ") |
4 peças | Alargamento | 0,2, 0,4, 0,8, 1,6μm (8, 16, 32, 63μ") |
6 peças | Moagem | 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6μm (2, 4, 8, 16,3 2, 63μ") |
6 peças | Fresagem horizontal | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5μm (16, 32, 63, 125, 250, 500μ") |
6 peças | Fresagem vertical | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5μm (16, 32, 63, 125, 250, 500μ") |
6 peças | Virando | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5μm (16, 32, 63, 125, 250, 500μ") |
Código 506-01-0
Qtd. | Conteúdo | Rugosidade |
---|---|---|
2 peças | Lapidação plana | 0,05, 0,1 μm (2, 4 μ") |
4 peças | Alargamento | 0,2, 0,4, 0,8, 1,6μm (8, 16, 32, 63μ") |
6 peças | Moagem | 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6μm (2, 4, 8, 16,3 2, 63μ") |
6 peças | Fresagem horizontal | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5μm (16, 32, 63, 125, 250, 500μ") |
6 peças | Fresagem vertical | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5μm (16, 32, 63, 125, 250, 500μ") |
6 peças | Virando | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5μm (16, 32, 63, 125, 250, 500μ") |
- Conjunto de 30 espécimes, 7/8″ x 3/8″, eletroformados, níquel sólido.
- Usado para comparação visual da rugosidade da superfície.