Com Roda de Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,02 mm | 307-56-3 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 307-58-3 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,03 mm | 307-62-3 |
Sem Roda de Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,02 mm | 307-56-2 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 307-58-2 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,03 mm | 307-62-2 |
Com Roda de Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,02 mm | 307-56-3 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 307-58-3 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,03 mm | 307-62-3 |
Sem Roda de Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,02 mm | 307-56-2 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 307-58-2 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,03 mm | 307-62-2 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- O paquímetro estará pronto para medições assim que for ligado, com a tela LCD exibindo a posição real do controle deslizante. Não há necessidade de definir a posição zero a cada vez. A configuração de origem é mantida mesmo quando o paquímetro é desligado.
- O sistema absoluto fornece medição confiável
- Conversão de polegadas/métricas
- Uma roda de polegar é fornecida para fácil utilização
- Saída de dados:
Saída de dados do cabo: 900-05-4/5
Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-4/6 / Receptor 901-00-3
Saída de dados Bluetooth: 901-01-2/4