Paquímetro digital de fibra de carbono IP65 - Séries 316
FaixaResoluçãoPrecisãoComprimento da mandíbulaCódigo No.
0-600 mm / 0-24"0,01 mm± 0,05 mm150 mm316-24-1
0-600 mm / 0-24"0,01 mm± 0,07 mm200 mm316-24-2
0-600 mm / 0-24"0,01 mm± 0,10 mm300 mm316-24-3
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,06 mm150 mm316-40-1
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,10 mm200 mm316-40-2
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,13 mm300 mm316-40-3
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,20 mm500 mm316-40-4
0-1500 mm / 0-60"0,01 mm± 0,13 mm200 mm316-60-2
0-1500 mm / 0-60"0,01 mm± 0,17 mm300 mm316-60-3
0-1500 mm / 0-60"0,01 mm± 0,30 mm500 mm316-60-4
0-2000 mm / 0-80"0,01 mm± 0,17 mm200 mm316-80-2
0-2000 mm / 0-80"0,01 mm± 0,20 mm300 mm316-80-3
0-2000 mm / 0-80"0,01 mm± 0,35 mm500 mm316-80-4
FaixaResoluçãoPrecisãoComprimento da mandíbulaCódigo No.
0-600 mm / 0-24"0,01 mm± 0,05 mm150 mm316-24-1
0-600 mm / 0-24"0,01 mm± 0,07 mm200 mm316-24-2
0-600 mm / 0-24"0,01 mm± 0,10 mm300 mm316-24-3
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,06 mm150 mm316-40-1
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,10 mm200 mm316-40-2
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,13 mm300 mm316-40-3
0-1000 mm / 0-40"0,01 mm± 0,20 mm500 mm316-40-4
0-1500 mm / 0-60"0,01 mm± 0,13 mm200 mm316-60-2
0-1500 mm / 0-60"0,01 mm± 0,17 mm300 mm316-60-3
0-1500 mm / 0-60"0,01 mm± 0,30 mm500 mm316-60-4
0-2000 mm / 0-80"0,01 mm± 0,17 mm200 mm316-80-2
0-2000 mm / 0-80"0,01 mm± 0,20 mm300 mm316-80-3
0-2000 mm / 0-80"0,01 mm± 0,35 mm500 mm316-80-4
  • Resolução: .0005″ / 0,01 mm
  • Nível de proteção IP65
  • Com saída de dados
  • Transmissão sem fio integrada
  • Faces de medição redondas
  • Função SET
  • O quadro principal é feito de fibra de carbono