Faixa | Precisão | Graduado. | Código No. |
---|---|---|---|
0-450 mm | ± 0,05 mm | 0,02 mm | 303-18-2 |
0-600 mm | ± 0,05 mm | 0,02 mm | 303-24-2 |
0-1000 mm | ± 0,07 mm | 0,02 mm | 303-40-2 |
0-18" | ± .002" | .001" | 303-18-1 |
0-24" | ± 0,0025" | .001" | 303-24-1 |
0-40" | ± 0,0025" | .001" | 303-40-1 |
Faixa | Precisão | Graduado. | Código No. |
---|---|---|---|
0-450 mm | ± 0,05 mm | 0,02 mm | 303-18-2 |
0-600 mm | ± 0,05 mm | 0,02 mm | 303-24-2 |
0-1000 mm | ± 0,07 mm | 0,02 mm | 303-40-2 |
0-18" | ± .002" | .001" | 303-18-1 |
0-24" | ± 0,0025" | .001" | 303-24-1 |
0-40" | ± 0,0025" | .001" | 303-40-1 |
- Graduação: Polegada .001″ / Métrica 0,02 mm
- Com ajuste fino
- Mordentes de medição internos arredondados que proporcionam medições precisas de diâmetros internos.