
| Faixa | Graduação | Precisão | Código No. |
|---|---|---|---|
| 0-150 mm / 0-6" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 331-06-2 |
| 25-50 mm / 1-2" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 331-08-2 |
| 50-75 mm / 2-3" | 0,05 mm | ± 0,08 mm | 331-12-2 |
| Faixa | Graduação | Precisão | Código No. |
|---|---|---|---|
| 0-150 mm / 0-6" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 331-06-2 |
| 25-50 mm / 1-2" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 331-08-2 |
| 50-75 mm / 2-3" | 0,05 mm | ± 0,08 mm | 331-12-2 |
- Resolução: .001″ / 0,05 mm
- As superfícies de medição em forma de gancho são usadas para medição de ranhuras internas ou externas e outras características complexas da peça de trabalho.
- O feixe principal nos modelos de nônio é duplo, com escalas duplas, e pode ser invertido no controle deslizante para flexibilidade de medição.












