Faixa | Graduação | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
0-150 mm / 0-1" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 322-06-2 |
0-200 mm / 1-2" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 322-08-2 |
0-300 mm / 2-3" | 0,05 mm | ± 0,08 mm | 322-12-2 |
Faixa | Graduação | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
0-150 mm / 0-1" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 322-06-2 |
0-200 mm / 1-2" | 0,05 mm | ± 0,05 mm | 322-08-2 |
0-300 mm / 2-3" | 0,05 mm | ± 0,08 mm | 322-12-2 |
- Resolução: .001″ / 0,05 mm
- A superfície de medição estacionária na viga se projeta em ângulos retos (gancho de medição) para permitir a medição de profundidades, posições de ranhuras internas e outras características complexas.
- As medições podem ser feitas em ambos os lados do gancho de medição.
- Os modelos de vernier são projetados permitindo que a viga principal seja reversível com escalas correspondentes no controle deslizante.