Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-75 mm / 0-6" | ± 0,04 mm | 317-13-2 |
0-125 mm / 0-5" | ± 0,05 mm | 317-15-2 |
0-150 mm / 0-6" | ± 0,05 mm | 317-16-2 |
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-75 mm / 0-6" | ± 0,04 mm | 317-13-2 |
0-125 mm / 0-5" | ± 0,05 mm | 317-15-2 |
0-150 mm / 0-6" | ± 0,05 mm | 317-16-2 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- Conversão de polegadas/métricas
- Adequado para medir a espessura do freio a disco, espessura da ranhura (por exemplo, rasgos de chaveta)
- Desligamento automático para maximizar a vida útil da bateria