Faixa | Graduação | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 322-26-0 |
0-200 mm / 0-8" | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 322-28-0 |
0-300 mm / 0-12" | 0,01 mm | ± 0,04 mm | 322-32-0 |
Faixa | Graduação | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 322-26-0 |
0-200 mm / 0-8" | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 322-28-0 |
0-300 mm / 0-12" | 0,01 mm | ± 0,04 mm | 322-32-0 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- A superfície de medição estacionária na viga se projeta em ângulos retos (gancho de medição) para permitir a medição de profundidades, posições de ranhuras internas e outras características complexas.
- As medições podem ser feitas em ambos os lados do gancho de medição.
- Conversão de polegadas/métricas