Paquímetros digitais de tela grande - Séries 306

Com Roda de Polegar

FaixaPrecisãoNotasCódigo No.
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmIncremental306-06-5
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmIncremental306-08-5
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmIncremental306-12-5
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmAbsoluto306-06-3
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmAbsoluto306-08-3
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmAbsoluto306-12-3

Sem Roda de Polegar

FaixaPrecisãoNotasCódigo No.
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmIncremental306-06-6
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmIncremental306-08-6
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmIncremental306-12-6
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmAbsoluto306-06-4
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmAbsoluto306-08-4
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmAbsoluto306-12-4

Com Roda de Polegar

FaixaPrecisãoNotasCódigo No.
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmIncremental306-06-5
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmIncremental306-08-5
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmIncremental306-12-5
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmAbsoluto306-06-3
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmAbsoluto306-08-3
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmAbsoluto306-12-3

Sem Roda de Polegar

FaixaPrecisãoNotasCódigo No.
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmIncremental306-06-6
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmIncremental306-08-6
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmIncremental306-12-6
0-150 mm / 0-6"± 0,02 mmAbsoluto306-06-4
0-200 mm / 0-8"± 0,03 mmAbsoluto306-08-4
0-300 mm / 0-12"± 0,03 mmAbsoluto306-12-4
  • Resolução: .0005″ / 0,01 mm
  • Tela grande: (53,5 x 15,5 mm) Área de exibição LCD
  • Desligamento automático, prolonga a vida útil da bateria
  • Conversão de polegadas/métricas
  • Função de memória: mantém a leitura mesmo após  o display ter sido desligado
  • Modelo de medição absoluta com  função de saída de dados (produtos do tipo ABS)
  • Saída de dados:
    Saída de dados do cabo: 900-05-4/5 (produtos do tipo ABS)
    Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-4/6 / Receptor 901-00-3
    Saída de dados Bluetooth: 901-01-2/4