Com Roda Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,03 mm | 318-06-3 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 318-08-3 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,04 mm | 318-12-3 |
Sem Roda Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,03 mm | 318-06-2 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 318-08-2 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,04 mm | 318-12-2 |
Com Roda Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,03 mm | 318-06-3 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 318-08-3 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,04 mm | 318-12-3 |
Sem Roda Polegar
Faixa | Precisão | Código No. |
---|---|---|
0-150 mm / 0-6" | ± 0,03 mm | 318-06-2 |
0-200 mm / 0-8" | ± 0,03 mm | 318-08-2 |
0-300 mm / 0-12" | ± 0,04 mm | 318-12-2 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- O sistema ABS fornece medição confiável com função de valor predefinido, o valor inicial pode ser definido arbitrariamente
- Ajuste de zero em qualquer posição para medição incremental
- Conversão de polegadas/métricas
- Com três sondas de forma
- Saída de dados:
Saída de dados do cabo: 900-05-4/5
Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-4/6 / Receptor 901-00-3
Saída de dados Bluetooth: 901-01-2/4