Faixa | Resolução | Precisão | Comprimento do Mordente | Cod. Nº. |
---|---|---|---|---|
0-300mm / 0-12″ | 0.01mm | ± 0.04mm | 90mm | 315-12-6 |
0-500mm / 0-20″ | 0.01mm | ± 0.05mm | 150mm | 315-20-6 |
0-600mm / 0-24″ | 0.01mm | ± 0.05mm | 100mm | 315-24-6 |
0-800mm / 0-32″ | 0.01mm | ± 0.07mm | 150mm | 315-32-6 |
0-1000mm / 0-40″ | 0.01mm | ± 0.07mm | 150mm | 315-40-6 |
Faixa | Resolução | Precisão | Comprimento do Mordente | Cod. Nº. |
---|---|---|---|---|
0-300mm / 0-12″ | 0.01mm | ± 0.04mm | 90mm | 315-12-6 |
0-500mm / 0-20″ | 0.01mm | ± 0.05mm | 150mm | 315-20-6 |
0-600mm / 0-24″ | 0.01mm | ± 0.05mm | 100mm | 315-24-6 |
0-800mm / 0-32″ | 0.01mm | ± 0.07mm | 150mm | 315-32-6 |
0-1000mm / 0-40″ | 0.01mm | ± 0.07mm | 150mm | 315-40-6 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- Projetado com ajuste fino para permitir movimento preciso do controle deslizante
- As mandíbulas de medição interna são arredondadas para fornecer medição precisa dos diâmetros internos
- Capacidade mínima de medição do diâmetro interno de 20 mm
- Conversão de polegadas/métricas
- Ajuste de zero em qualquer posição
- Os modelos estão disponíveis com ou sem mandíbulas superiores
- Entrega absoluta medição confiável
- Saída de dados:
Saída de dados do cabo: 900-05-4/5
Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-4/6 / Receptor 901-00-3
Saída de dados Bluetooth: 901-01-2/4