Faixa | Resolução | Precisão | Código Nº |
---|---|---|---|
3-125 mm / .12-5″ | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 325-05-2 |
3-150 mm / .12-6″ | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 325-06-2 |
3-200 mm / .12-8″ | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 325-08-2 |
4-300 mm / .16-12″ | 0,01 mm | ± 0,04 mm | 325-12-2 |
Faixa | Resolução | Precisão | Código Nº |
---|---|---|---|
3-125 mm / .12-5″ | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 325-05-2 |
3-150 mm / .12-6″ | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 325-06-2 |
3-200 mm / .12-8″ | 0,01 mm | ± 0,03 mm | 325-08-2 |
4-300 mm / .16-12″ | 0,01 mm | ± 0,04 mm | 325-12-2 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- Mede a largura da ranhura interna e a posição da ranhura
- Conversão de polegadas/métricas
- Ajuste de zero em qualquer posição