Planos e paralelos ópticos - Séries 605
TipoDimensõesPlanicidadeDia.AlcanceCódigo No.
PlanoØ45 x 15 mm0,03 μm--605-51-1
PlanoØ60 x 20 mm0,03 μm--605-51-3
Paralelo15,62, 15,75, 15,87, 16,00 mm-30 mm0-25 mm605-52-1
Paralelo40,62, 40,75, 40,87, 41,00 mm-30 mm25-50 mm605-52-2
Paralelo65,62, 65,75, 65,87, 66,00 mm-30 mm50-75 mm605-52-3
Paralelo90,62, 90,75, 90,87, 91,00 mm-30 mm75-100 mm605-52-4
TipoDimensõesPlanicidadeDia.AlcanceCódigo No.
PlanoØ45 x 15 mm0,03 μm--605-51-1
PlanoØ60 x 20 mm0,03 μm--605-51-3
Paralelo15,62, 15,75, 15,87, 16,00 mm-30 mm0-25 mm605-52-1
Paralelo40,62, 40,75, 40,87, 41,00 mm-30 mm25-50 mm605-52-2
Paralelo65,62, 65,75, 65,87, 66,00 mm-30 mm50-75 mm605-52-3
Paralelo90,62, 90,75, 90,87, 91,00 mm-30 mm75-100 mm605-52-4
  • Usado para verificar a planura e o paralelismo das faces de medição do micrômetro.
  • Cada conjunto tem quatro espessuras individuais, conforme a tabela.
  • Planicidade: 0,1μm
  • Paralelismo: 0,2μm