Tipo | Dimensões | Planicidade | Dia. | Alcance | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
Plano | Ø45 x 15 mm | 0,03 μm | - | - | 605-51-1 |
Plano | Ø60 x 20 mm | 0,03 μm | - | - | 605-51-3 |
Paralelo | 15,62, 15,75, 15,87, 16,00 mm | - | 30 mm | 0-25 mm | 605-52-1 |
Paralelo | 40,62, 40,75, 40,87, 41,00 mm | - | 30 mm | 25-50 mm | 605-52-2 |
Paralelo | 65,62, 65,75, 65,87, 66,00 mm | - | 30 mm | 50-75 mm | 605-52-3 |
Paralelo | 90,62, 90,75, 90,87, 91,00 mm | - | 30 mm | 75-100 mm | 605-52-4 |
Tipo | Dimensões | Planicidade | Dia. | Alcance | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
Plano | Ø45 x 15 mm | 0,03 μm | - | - | 605-51-1 |
Plano | Ø60 x 20 mm | 0,03 μm | - | - | 605-51-3 |
Paralelo | 15,62, 15,75, 15,87, 16,00 mm | - | 30 mm | 0-25 mm | 605-52-1 |
Paralelo | 40,62, 40,75, 40,87, 41,00 mm | - | 30 mm | 25-50 mm | 605-52-2 |
Paralelo | 65,62, 65,75, 65,87, 66,00 mm | - | 30 mm | 50-75 mm | 605-52-3 |
Paralelo | 90,62, 90,75, 90,87, 91,00 mm | - | 30 mm | 75-100 mm | 605-52-4 |
- Usado para verificar a planura e o paralelismo das faces de medição do micrômetro.
- Cada conjunto tem quatro espessuras individuais, conforme a tabela.
- Planicidade: 0,1μm
- Paralelismo: 0,2μm