Faixa | Tipo | Haste | Graduação | Alcance / Rev. | Leitura de discagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3mm | Métrico | Ø3/ 8" | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | ± 0,010 mm | 401-03-1 |
0-5mm | Métrico | Ø3/ 8" | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | ± 0,012 mm | 401-05-1 |
0-5mm | Métrico | Ø3/ 8" | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-25-0 | ± 0,012 mm | 401-05-3 |
0-3mm | Métrico | Ø8mm | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | 0,014 mm | 401-03-0 |
0-5mm | Métrico | Ø8mm | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | 0,016 mm | 401-05-0 |
0-5mm | Métrico | Ø8mm | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-25-0 | 0,016 mm | 401-05-2 |
0-.25" | Polegada | Ø3/ 8" | .001" | .1" | 0-100 | ± .001" | 401-06-1 |
0-.25" | Polegada | Ø3/ 8" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .001" | 401-06-3 |
0-.25" | Polegada | Ø3/ 8" | .0005" | .05" | 0-25-0 | ± .0005" | 401-06-5 |
Faixa | Tipo | Haste | Graduação | Alcance / Rev. | Leitura de discagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3mm | Métrico | Ø3/ 8" | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | ± 0,010 mm | 401-03-1 |
0-5mm | Métrico | Ø3/ 8" | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | ± 0,012 mm | 401-05-1 |
0-5mm | Métrico | Ø3/ 8" | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-25-0 | ± 0,012 mm | 401-05-3 |
0-3mm | Métrico | Ø8mm | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | 0,014 mm | 401-03-0 |
0-5mm | Métrico | Ø8mm | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-50 | 0,016 mm | 401-05-0 |
0-5mm | Métrico | Ø8mm | 0,01 mm | 0,5 mm | 0-25-0 | 0,016 mm | 401-05-2 |
0-.25" | Polegada | Ø3/ 8" | .001" | .1" | 0-100 | ± .001" | 401-06-1 |
0-.25" | Polegada | Ø3/ 8" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .001" | 401-06-3 |
0-.25" | Polegada | Ø3/ 8" | .0005" | .05" | 0-25-0 | ± .0005" | 401-06-5 |
- Graduação:
Polegada: .0005″ / .001″
Métrica: 0,01 mm - Diâmetro do mostrador: Ø1,61″ / Ø42mm
- Joia
- Modelos em polegadas sem contador de revoluções