Métricos
Haste Ø3/8″
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ± 0,01 mm | 402-03-1 |
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,01 mm | 402-03-3 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ± 0,012 mm | 402-05-1 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,012 mm | 402-05-3 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ± 0,015 mm | 402-10-1 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,015 mm | 402-10-3 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,025 mm | 402-20-1 |
0-25 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,035 mm | 402-25-3 |
Haste Ø8mm
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-1 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | 0-200 | ±0,005 mm | 402-01-0 |
0-1 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | 0-200 | ±0,005 mm | P402-01-0 |
0-1 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | 0-100-0 | ±0,005 mm | 402-01-2 |
0-1 mm | 0,002 mm | 0,4 mm | 0-100-0 | ±0,006 mm | 402-01-6 |
0-1 mm | 0,002 mm | 0,4 mm | 0-100-0 | ±0,006 mm | 402-01-7 |
0-1 mm | 0,001 mm | 0,1 mm | 0-100 | ±0,005 mm | 402-01-8 |
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,010 mm | 402-03-0 |
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,010 mm | 402-03-2 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,012 mm | 402-05-0 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,012 mm | 402-05-2 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,015 mm | 402-10-0 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,015 mm | 402-10-2 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,025 mm | 402-20-0 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,025 mm | 402-20-2 |
0-25 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,035 mm | 402-25-0 |
0-25 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,035 mm | 402-25-2 |
0-30 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,035 mm | 402-30-0 |
0-30 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,035 mm | 402-30-2 |
0-50 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,035 mm | 402-50-0 |
0-100 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,05 mm | 402-00-0 |
À prova de choque haste Ø8mm
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,012 mm | 402-05-4 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,015 mm | 402-10-8 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,025 mm | 402-20-8 |
Série IP54 à prova d’água
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-10mm (diâmetro da haste Ø8mm) | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,015 mm | 402-10-4 |
Polegada
Haste Ø3/8″
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitura de discagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-0,05" | .0001" | .01" | 0-100 | ± .0001" | 402-01-1 |
0-0,05" | .0001" | .01" | 0-50-0 | ± .0001" | 402-01-3 |
0-0,05" | .0001" | .01" | 0-5-0 | ± .0001" | 402-01-5 |
0-.25" | .001" | .1" | 0-100 | ± .002" | 402-06-1 |
0-.25" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .002" | 402-06-3 |
0-.25" | .0005" | .05" | 0-25-0 | ± .0015" | 402-06-5 |
0-.50" | .001" | .1" | 0-100 | ± .002" | 402-12-1 |
0-.50" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .002" | 402-12-3 |
0-.50" | .0005" | .05" | 0-50 | ± .002" | 402-12-5 |
0-1" | .001" | .1" | 0-100 | ± .002" | 402-26-1 |
0-1" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .002" | 402-26-3 |
0-1" | .0005" | .05" | 0-50 | ± .002" | 402-26-5 |
0-2" | .001" | .1" | 0-100 | ± .004" | 402-51-1 |
Série IP54 à prova d’água
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-0,4" (diâmetro da haste Ø3/8") | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-26-7 |
0-0,4" (diâmetro da haste Ø3/8") | .0005" | .05" | 0-50 | ±.0015" | 402-26-9 |
Métricos
Haste Ø3/8″
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ± 0,01 mm | 402-03-1 |
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,01 mm | 402-03-3 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ± 0,012 mm | 402-05-1 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,012 mm | 402-05-3 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ± 0,015 mm | 402-10-1 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,015 mm | 402-10-3 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,025 mm | 402-20-1 |
0-25 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ± 0,035 mm | 402-25-3 |
Haste Ø8mm
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-1 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | 0-200 | ±0,005 mm | 402-01-0 |
0-1 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | 0-200 | ±0,005 mm | P402-01-0 |
0-1 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | 0-100-0 | ±0,005 mm | 402-01-2 |
0-1 mm | 0,002 mm | 0,4 mm | 0-100-0 | ±0,006 mm | 402-01-6 |
0-1 mm | 0,002 mm | 0,4 mm | 0-100-0 | ±0,006 mm | 402-01-7 |
0-1 mm | 0,001 mm | 0,1 mm | 0-100 | ±0,005 mm | 402-01-8 |
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,010 mm | 402-03-0 |
0-3mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,010 mm | 402-03-2 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,012 mm | 402-05-0 |
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,012 mm | 402-05-2 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,015 mm | 402-10-0 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,015 mm | 402-10-2 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,025 mm | 402-20-0 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,025 mm | 402-20-2 |
0-25 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,035 mm | 402-25-0 |
0-25 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,035 mm | 402-25-2 |
0-30 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,035 mm | 402-30-0 |
0-30 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-50-0 | ±0,035 mm | 402-30-2 |
0-50 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,035 mm | 402-50-0 |
0-100 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,05 mm | 402-00-0 |
À prova de choque haste Ø8mm
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-5mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,012 mm | 402-05-4 |
0-10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,015 mm | 402-10-8 |
0-20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,025 mm | 402-20-8 |
Série IP54 à prova d’água
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-10mm (diâmetro da haste Ø8mm) | 0,01 mm | 1 mm | 0-100 | ±0,015 mm | 402-10-4 |
Polegada
Haste Ø3/8″
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitura de discagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-0,05" | .0001" | .01" | 0-100 | ± .0001" | 402-01-1 |
0-0,05" | .0001" | .01" | 0-50-0 | ± .0001" | 402-01-3 |
0-0,05" | .0001" | .01" | 0-5-0 | ± .0001" | 402-01-5 |
0-.25" | .001" | .1" | 0-100 | ± .002" | 402-06-1 |
0-.25" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .002" | 402-06-3 |
0-.25" | .0005" | .05" | 0-25-0 | ± .0015" | 402-06-5 |
0-.50" | .001" | .1" | 0-100 | ± .002" | 402-12-1 |
0-.50" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .002" | 402-12-3 |
0-.50" | .0005" | .05" | 0-50 | ± .002" | 402-12-5 |
0-1" | .001" | .1" | 0-100 | ± .002" | 402-26-1 |
0-1" | .001" | .1" | 0-50-0 | ± .002" | 402-26-3 |
0-1" | .0005" | .05" | 0-50 | ± .002" | 402-26-5 |
0-2" | .001" | .1" | 0-100 | ± .004" | 402-51-1 |
Série IP54 à prova d’água
Faixa | Grau. | Alcance / Rev. | Leitor | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
0-0,4" (diâmetro da haste Ø3/8") | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-26-7 |
0-0,4" (diâmetro da haste Ø3/8") | .0005" | .05" | 0-50 | ±.0015" | 402-26-9 |
- Graduação:
Polegada: .0001″ / .0005″ / .001″
Métrica: 0,001 mm / 0,01 mm - Diâmetro do mostrador: Ø2,20″ / Ø58mm
- Mostrador fácil de ler
- Joia
- Marcador de tolerância interna
- Com ponteiro de contador
- Série à prova d’água IP54: com caixa selada e anel resistente à água