Faixa | Precisão | Tipo de saída de dados | Código No. |
---|---|---|---|
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,007 mm | CEP | 408-01-6 |
0-25,4 mm / 0-1" | 0,008 mm | CEP | 408-02-6 |
0-50,8 mm / 0-2" | 0,010 mm | CEP | 408-03-6 |
0-101,6 mm / 0-4" | 0,015 mm | CEP | 408-04-6 |
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,007 mm | Bluetooth | 408-01-8 |
0-25,4 mm / 0-1" | 0,008 mm | Bluetooth | 408-02-8 |
0-50,8 mm / 0-2" | 0,010 mm | Bluetooth | 408-03-8 |
0-101,6 mm / 0-4" | 0,015 mm | Bluetooth | 408-04-8 |
Faixa | Precisão | Tipo de saída de dados | Código No. |
---|---|---|---|
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,007 mm | CEP | 408-01-6 |
0-25,4 mm / 0-1" | 0,008 mm | CEP | 408-02-6 |
0-50,8 mm / 0-2" | 0,010 mm | CEP | 408-03-6 |
0-101,6 mm / 0-4" | 0,015 mm | CEP | 408-04-6 |
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,007 mm | Bluetooth | 408-01-8 |
0-25,4 mm / 0-1" | 0,008 mm | Bluetooth | 408-02-8 |
0-50,8 mm / 0-2" | 0,010 mm | Bluetooth | 408-03-8 |
0-101,6 mm / 0-4" | 0,015 mm | Bluetooth | 408-04-8 |
- Resolução: .00005″ / 0,001 mm
- Nível de proteção IP67
- Sistema de medição indutivo
- Display analógico
- Com a função de valor predefinido, o valor inicial pode ser definido arbitrariamente
- O recurso de medição de tolerância permite a tolerância superior e inferior para máximo e mínimo.
- Conversão ABS / INC
- Conversão de polegadas/métricas
- Desligamento automático
- Transmissão sem fio integrada (opcional)
- Saída de dados:
Saída de dados do cabo: 900-05-4/5
Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-4/6 / Receptor 901-00-3