Relógios Comparador Digital IP65 – Séries 407
FaixaResoluçãoPrecisãoCódigo No.
0-12,7 mm / 0-0,5"0,01 mm±0,02 mm407-01-2
0-25,4 mm / 0-1"0,01 mm±0,02 mm407-02-2
0-50,8 mm / 0-2"0,01 mm±0,02 mm407-03-2
0-12,7 mm / 0-0,5"0,001 mm±0,004 mm407-01-4
0-25,4 mm / 0-1"0,001 mm±0,005 mm407-02-4
0-50,8 mm / 0-2"0,001 mm±0,006 mm407-03-4
FaixaResoluçãoPrecisãoCódigo No.
0-12,7 mm / 0-0,5"0,01 mm±0,02 mm407-01-2
0-25,4 mm / 0-1"0,01 mm±0,02 mm407-02-2
0-50,8 mm / 0-2"0,01 mm±0,02 mm407-03-2
0-12,7 mm / 0-0,5"0,001 mm±0,004 mm407-01-4
0-25,4 mm / 0-1"0,001 mm±0,005 mm407-02-4
0-50,8 mm / 0-2"0,001 mm±0,006 mm407-03-4
  • Resolução:
    Polegada: .0005″ / .00005″
    Métrica: 0,01 mm / 0,001 mm
  • Nível de proteção IP65
  • Medição absoluta
  • O recurso de medição de tolerância permite a tolerância superior e inferior para máximo e mínimo.
  • Rotação de tela 330º
  • Diâmetro da haste Ø8mm para modelos métricos
  • Diâmetro da haste Ø3/8″ para modelos em polegadas
  • Conversão de polegadas/métricas e ABS/INC
  • Saída de dados:
    Saída de dados do cabo: 900-07-0/1
    Saída de dados sem fio: Transmissor 901-00-2/7 / Receptor 901-00-3
    Saída de dados Bluetooth: 901-01-0/3