Faixa | Resolução | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,01 mm | 0,02 mm | 405-95-0 |
0-25 mm / 0-1" | 0,01 mm | 0,02 mm | 405-01-0 |
0-50 mm / 0-2" | 0,01 mm | 0,02 mm | 405-02-0 |
0-100 mm / 0-4" | 0,01 mm | 0,03 mm | 405-04-0 |
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,001 mm | 0,004 mm | 405-95-4 |
0-25 mm / 0-1" | 0,001 mm | 0,005 mm | 405-01-4 |
0-50 mm / 0-2" | 0,001 mm | 0,006 mm | 405-02-4 |
0-100 mm / 0-4" | 0,001 mm | 0,008 mm | 405-04-4 |
Faixa | Resolução | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,01 mm | 0,02 mm | 405-95-0 |
0-25 mm / 0-1" | 0,01 mm | 0,02 mm | 405-01-0 |
0-50 mm / 0-2" | 0,01 mm | 0,02 mm | 405-02-0 |
0-100 mm / 0-4" | 0,01 mm | 0,03 mm | 405-04-0 |
0-12,7 mm / 0-0,5" | 0,001 mm | 0,004 mm | 405-95-4 |
0-25 mm / 0-1" | 0,001 mm | 0,005 mm | 405-01-4 |
0-50 mm / 0-2" | 0,001 mm | 0,006 mm | 405-02-4 |
0-100 mm / 0-4" | 0,001 mm | 0,008 mm | 405-04-4 |
- Resolução:
Polegada: .0005″ / .00005″
Métrica: 0,01 mm / 0,001 mm - O valor máximo, mínimo ou de excentricidade pode ser exibido durante a medição.
- O recurso de medição de tolerância permite a tolerância superior e inferior para máximo e mínimo.
- Conversão de polegadas/métricas e ABS/INC
- Diâmetro da haste Ø8mm para modelos métricos
- Diâmetro da haste Ø3/8″ para modelos em polegadas
- Saída de dados do cabo: 900-20-0