Relógios Comparador - Uma revolução para uma Leitura sem Erros - Séries 422
FaixaTipoGraduaçãoLeitura de discagemPrecisãoCódigo No.
±0,4 mmSérie G0,01 mm40-0-400,009 mm422-01-0
±0,08 mmAnalógico0,001 mm90-0-900,009 mm422-02-1
±0,2 mmAnalógico0,005 mm20-0-200,009 mm422-03-1
±0,08 mmAnalógico0,002 mm90-0-900,009 mm422-04-1
±0,4 mmAnalógico0,01 mm40-0-400,009 mm422-05-1
FaixaTipoGraduaçãoLeitura de discagemPrecisãoCódigo No.
±0,4 mmSérie G0,01 mm40-0-400,009 mm422-01-0
±0,08 mmAnalógico0,001 mm90-0-900,009 mm422-02-1
±0,2 mmAnalógico0,005 mm20-0-200,009 mm422-03-1
±0,08 mmAnalógico0,002 mm90-0-900,009 mm422-04-1
±0,4 mmAnalógico0,01 mm40-0-400,009 mm422-05-1
  • Resolução: 0,001 mm
  • Série AGD2, mostrador dia. Ø2,20″ / Ø58mm
  • Mostrador fácil de ler
  • Um par de ponteiros limitadores é fornecido para um julgamento de tolerância rápido e fácil.
  • Fornecido com resistência aprimorada a contaminantes do chão de fábrica, como água e poeira.
  • Com diâmetro de haste de Ø8mm