Faixa | Tipo | Graduação | Leitura de discagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
±0,4 mm | Série G | 0,01 mm | 40-0-40 | 0,009 mm | 422-01-0 |
±0,08 mm | Analógico | 0,001 mm | 90-0-90 | 0,009 mm | 422-02-1 |
±0,2 mm | Analógico | 0,005 mm | 20-0-20 | 0,009 mm | 422-03-1 |
±0,08 mm | Analógico | 0,002 mm | 90-0-90 | 0,009 mm | 422-04-1 |
±0,4 mm | Analógico | 0,01 mm | 40-0-40 | 0,009 mm | 422-05-1 |
Faixa | Tipo | Graduação | Leitura de discagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|---|
±0,4 mm | Série G | 0,01 mm | 40-0-40 | 0,009 mm | 422-01-0 |
±0,08 mm | Analógico | 0,001 mm | 90-0-90 | 0,009 mm | 422-02-1 |
±0,2 mm | Analógico | 0,005 mm | 20-0-20 | 0,009 mm | 422-03-1 |
±0,08 mm | Analógico | 0,002 mm | 90-0-90 | 0,009 mm | 422-04-1 |
±0,4 mm | Analógico | 0,01 mm | 40-0-40 | 0,009 mm | 422-05-1 |
- Resolução: 0,001 mm
- Série AGD2, mostrador dia. Ø2,20″ / Ø58mm
- Mostrador fácil de ler
- Um par de ponteiros limitadores é fornecido para um julgamento de tolerância rápido e fácil.
- Fornecido com resistência aprimorada a contaminantes do chão de fábrica, como água e poeira.
- Com diâmetro de haste de Ø8mm