
| Modelo | DR130 |
|---|---|
| Parâmetros | Ra, Rz, Rq e Rt |
| Movimento do sensor | 6mm |
| Cut-off | 0,25mm / 0,8mm / 2,5mm (x5 áreas) |
| Botões | Mudar parâmetros (Ra, Rz, Rq e Rt) / Mudar cut-off / Liga – Desliga |
| Leitura | 0,00001mm / 0,01um |
| Precisão | +/- 15% da medida |
| Sensor | Piezoelétrico com ponta de diamante, raio 10um +/-1 |
| Tipo da ponta | Ângulo de 90° (+5° ~ -10°) |
| Temperatura de trabalho | -0°C até +40°C |
| Dimensões | 106 x 70 x 24mm |
| Peso | 0,2kg |
| Alimentação | Fonte de 5v com cabo mini-USB |
| Modelo | DR130 |
|---|---|
| Parâmetros | Ra, Rz, Rq e Rt |
| Movimento do sensor | 6mm |
| Cut-off | 0,25mm / 0,8mm / 2,5mm (x5 áreas) |
| Botões | Mudar parâmetros (Ra, Rz, Rq e Rt) / Mudar cut-off / Liga – Desliga |
| Leitura | 0,00001mm / 0,01um |
| Precisão | +/- 15% da medida |
| Sensor | Piezoelétrico com ponta de diamante, raio 10um +/-1 |
| Tipo da ponta | Ângulo de 90° (+5° ~ -10°) |
| Temperatura de trabalho | -0°C até +40°C |
| Dimensões | 106 x 70 x 24mm |
| Peso | 0,2kg |
| Alimentação | Fonte de 5v com cabo mini-USB |
Rugosímetro Digital tipo portátil para medição superficial, chapas, cilindros externos, eixos, entre outros. Para medição de rugosidade Ra, Rz, Rq e Rt,
Parâmetros para peças usinadas ou lapidadas.
Fácil operação.
Com proteção de sensor.
Carcaça em metal, estilo caixa de fósforo.
Bateria recarregável com 16 horas de duração.












