Conjunto
Faixa | Graduação | Tamanho individual | Relógio | Código No. |
---|---|---|---|---|
18-160 mm | 0,01 mm | 18-35 mm 35-50 mm 50-160 mm | 402-03-2 3mm x 0,01mm | 484-63-8 |
18-160 mm | 0,001 mm | 18-35 mm 35-50 mm 50-160 mm | 402-01-2 1mm x 0,001mm | 483-63-8 |
Individual
Faixa | Graduação | Discar Viagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
6-10 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD1) | 0,005 mm | 483-11-0 |
10-18 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD1) | 0,007 mm | 483-12-0 |
18-35 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-21-0 |
35-50 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-22-0 |
50-160 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-31-0 |
160-250 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-32-0 |
250-400 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-33-0 |
6-10 mm | 0,01 mm | 3mm (AGD1) | 0,015 mm | 484-11-0 |
10-18 mm | 0,01 mm | 3mm (AGD1) | 0,015 mm | 484-12-0 |
18-35 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,020 mm | 484-21-0 |
35-50 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,020 mm | 484-22-0 |
50-160 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-31-0 |
160-250 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-32-0 |
250-400 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-33-0 |
400-600 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-34-0 |
.24-.4" | .0001" | .05" (AGD1) | .0002" | 483-11-1 |
.4-.7" | .0001" | .05" (AGD1) | .0003" | 483-12-1 |
.7-1,5" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-21-1 |
1,4-2,4" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-22-1 |
2-6" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-31-1 |
6-10" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-32-1 |
10-16" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-33-1 |
Conjunto
Faixa | Graduação | Tamanho individual | Relógio | Código No. |
---|---|---|---|---|
18-160 mm | 0,01 mm | 18-35 mm 35-50 mm 50-160 mm | 402-03-2 3mm x 0,01mm | 484-63-8 |
18-160 mm | 0,001 mm | 18-35 mm 35-50 mm 50-160 mm | 402-01-2 1mm x 0,001mm | 483-63-8 |
Individual
Faixa | Graduação | Discar Viagem | Precisão | Código No. |
---|---|---|---|---|
6-10 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD1) | 0,005 mm | 483-11-0 |
10-18 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD1) | 0,007 mm | 483-12-0 |
18-35 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-21-0 |
35-50 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-22-0 |
50-160 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-31-0 |
160-250 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-32-0 |
250-400 mm | 0,001 mm | 1 mm (AGD2) | 0,007 mm | 483-33-0 |
6-10 mm | 0,01 mm | 3mm (AGD1) | 0,015 mm | 484-11-0 |
10-18 mm | 0,01 mm | 3mm (AGD1) | 0,015 mm | 484-12-0 |
18-35 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,020 mm | 484-21-0 |
35-50 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,020 mm | 484-22-0 |
50-160 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-31-0 |
160-250 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-32-0 |
250-400 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-33-0 |
400-600 mm | 0,01 mm | 3 mm (AGD2) | 0,025 mm | 484-34-0 |
.24-.4" | .0001" | .05" (AGD1) | .0002" | 483-11-1 |
.4-.7" | .0001" | .05" (AGD1) | .0003" | 483-12-1 |
.7-1,5" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-21-1 |
1,4-2,4" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-22-1 |
2-6" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-31-1 |
6-10" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-32-1 |
10-16" | .0001" | .05" (AGD2) | .0003" | 483-33-1 |
- Pino de sonda móvel com esfera de carboneto
- .24-.4″ / 6-10mm: com bigornas fixas
.4-.74″ / 10-18m: com guia de placa e bigornas fixas
.7-1.4″ / 18-35mm: com recipiente e bigornas fixas
Acima de 1.4″ / 35mm: com guia de roda e bigornas de inserção