Faixa | Precisão | Cod. Nº. |
---|---|---|
0-300mm / 0-12″ | ±0.02mm | 627-12-0 |
0-450mm / 0-18″ | ±0.03mm | 627-18-0 |
0-600mm / 0-24″ | ±0.03mm | 627-24-0 |
Faixa | Precisão | Cod. Nº. |
---|---|---|
0-300mm / 0-12″ | ±0.02mm | 627-12-0 |
0-450mm / 0-18″ | ±0.03mm | 627-18-0 |
0-600mm / 0-24″ | ±0.03mm | 627-24-0 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- Projetado com volante microajustável, cremalheira e pinhão para posicionamento preciso.
- Pode ser usado com um indicador de teste e suporte para medições precisas.
- Alta precisão, medição mais precisa.
- Conversão de polegadas/métricas
- Grande display LCD
- Transmissão de dados Bluetooth integrada.