Faixa | Precisão | Cod. Nº. |
---|---|---|
0-300mm / 0-12″ | ±0.04mm | 626-12-0 |
0-450mm / 0-18″ | ±0.04mm | 626-18-0 |
0-600mm / 0-24″ | ±0.05mm | 626-24-0 |
Faixa | Precisão | Cod. Nº. |
---|---|---|
0-300mm / 0-12″ | ±0.04mm | 626-12-0 |
0-450mm / 0-18″ | ±0.04mm | 626-18-0 |
0-600mm / 0-24″ | ±0.05mm | 626-24-0 |
- Resolução: .0005″ / 0,01 mm
- Grande display LCD
- Design de volante para ajuste fino
- Conversão métrica/polegada
- Riscador com ponta de carboneto fornecido