
Item | Unidade | HE63SZ | HE63SV | HE100AZ | HE100AV | HE50FZ | HE50FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da mesa | mm | 630×630 | 630×630 | 1000×500 | 1000×500 | 500×500 | 500×500 |
Carga máxima da mesa | kg | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 400 | 400 |
Cursos eixos X/Y/Z | mm | 1000×890×1000 | 1000×890×1000 | 1000×890×970 | 1000×890×970 | 1000×890×970 | 1000×890×970 |
Avanço rápido dos eixos X/Y/Z | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potência do motor do spindle | kW | 22/26 | 50/65[50/70] | 22/26 | 50/65[50/70] | 22/26 | 50/65[50/70] |
Posições de ferramentas | - | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) |
Item | Unidade | HE63SZ | HE63SV | HE100AZ | HE100AV | HE50FZ | HE50FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da mesa | mm | 630×630 | 630×630 | 1000×500 | 1000×500 | 500×500 | 500×500 |
Carga máxima da mesa | kg | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 400 | 400 |
Cursos eixos X/Y/Z | mm | 1000×890×1000 | 1000×890×1000 | 1000×890×970 | 1000×890×970 | 1000×890×970 | 1000×890×970 |
Avanço rápido dos eixos X/Y/Z | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potência do motor do spindle | kW | 22/26 | 50/65[50/70] | 22/26 | 50/65[50/70] | 22/26 | 50/65[50/70] |
Posições de ferramentas | - | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) |
As máquinas desta série utilizam spindle elétrico de alta velocidade e grande potência, com alta rotação e baixa vibração, melhorando efetivamente a qualidade das peças e a eficiência da usinagem. Esta série é adequada para a usinagem de alta precisão de peças tipo caixa, como blocos de cilindro de motor, caixas de spindle, equipamentos médicos, aviação civil e outras indústrias diversas.