Item | Unidade | HM50TS(BT40/BT50) | HM50TD(BT40/BT50) | HM63TS | HM63TD | HM6380TD | HM80TS | HM80TD | HM100TS | HM100TD | HM100TL | HM125TS | HM125TD | HM125TBS | HM125TBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da mesa | mm | 500×500 | 500×500 | 630×630 | 2-630×630 | 2-630×630 | 800×800 | 2-800×800 | 1000×1000 | 2-1000×1000 | 1000×1000 | 1250×1250 | 2-1250×1250 | 1250×1250 | 2-1250×1250 |
Carga máxima da mesa | kg | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Cursos eixos X/Y/Z | mm | 750×600×650 | 750×600×650 | 1000×850×900 | 1000×850×900 | 1000×850×900 | 1400×1050×1050 | 1600×1100×1100 | 1600×1100×1100 | 1600×1100×1100 | 2100×1300×1300 | 2200×1500×1500 | 2200×1500×1500 | 2200×1500×1500×500 | 2200×1500×1500×500 |
Avanço rápido nos eixos X/Y/Z | m/min | 30/20/30[30/24/30] | 30/20/30[30/24/30] | 20[30] | 20[30] | 20[30] | 16[24] | 16[24] | 16[24] | 16[24] | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 |
Potência do motor do spindle | kW | 15/18.5[11/15] | 15/18.5[11/15] | 15/18.5[18.5/22] | 15/18.5[18.5/22] | 15/18.5[18.5/22] | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Posições de ferramentas | - | 32(tipo disco) (BT40) / 24 (tipo disco) (BT50) | 32(tipo disco) (BT40) / 24 (tipo disco) (BT50) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) |
Item | Unidade | HM50TS(BT40/BT50) | HM50TD(BT40/BT50) | HM63TS | HM63TD | HM6380TD | HM80TS | HM80TD | HM100TS | HM100TD | HM100TL | HM125TS | HM125TD | HM125TBS | HM125TBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da mesa | mm | 500×500 | 500×500 | 630×630 | 2-630×630 | 2-630×630 | 800×800 | 2-800×800 | 1000×1000 | 2-1000×1000 | 1000×1000 | 1250×1250 | 2-1250×1250 | 1250×1250 | 2-1250×1250 |
Carga máxima da mesa | kg | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Cursos eixos X/Y/Z | mm | 750×600×650 | 750×600×650 | 1000×850×900 | 1000×850×900 | 1000×850×900 | 1400×1050×1050 | 1600×1100×1100 | 1600×1100×1100 | 1600×1100×1100 | 2100×1300×1300 | 2200×1500×1500 | 2200×1500×1500 | 2200×1500×1500×500 | 2200×1500×1500×500 |
Avanço rápido nos eixos X/Y/Z | m/min | 30/20/30[30/24/30] | 30/20/30[30/24/30] | 20[30] | 20[30] | 20[30] | 16[24] | 16[24] | 16[24] | 16[24] | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 | 20/20/20/5 |
Potência do motor do spindle | kW | 15/18.5[11/15] | 15/18.5[11/15] | 15/18.5[18.5/22] | 15/18.5[18.5/22] | 15/18.5[18.5/22] | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Posições de ferramentas | - | 32(tipo disco) (BT40) / 24 (tipo disco) (BT50) | 32(tipo disco) (BT40) / 24 (tipo disco) (BT50) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 40 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) | 60 (tipo corrente) |
A estrutura principal da máquina é do tipo T invertido, com uma coluna totalmente móvel, design de grande vão e alta rigidez. A mesa de trabalho e as ferramentas podem ser trocadas automaticamente durante a usinagem. Com uma única fixação, é possível realizar vários processos, incluindo fresamento, furação, alargamento, mandrilamento, rosqueamento, entre outros, em quatro faces. O conceito de controle moderno e o design compacto garantem alta eficiência e precisão na produção de peças únicas ou em lotes pequenos e médios, sendo ideal para a usinagem complexa de peças tipo caixa.