
Item | Unidade | PM1220HA | PM1230HA | PM1520HA | PM1530HA | PM1830HA | PM1840HA | PM2030HA | PM2040HA | PM2060HA | PM2080HA | PM2540HA | PM2560HA | PM2580HA | PM25100HA | PM3040HA | PM3060HA | PM3080HA | PM30100HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da mesa de trabalho | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Comprimento da mesa de trabalho | mm | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Curso eixo X | mm | 2100 [2200] | 3200 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 6200 | 8500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 |
Curso eixo Y | mm | 1200 [1500] [1700] | 1500 [1700] | 1900 | 1900 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 [4200] | 3700 [4200] | 3700 [4200] | 4200 [4600] | 4200 [4600] | 4200 [4600] | 4200 [4600] |
Roração do spindle | r/min | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] |
Torque máximo de saída | N.m | 788/1295 | 788/1295 | 788/1295 | 788/1295 | 525/647 [770/910] | 525/647 [770/910] | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 |
Potência do motor do spindle | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 [22/26] | 15/18.5 [22/26] | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Item | Unidade | PM1220HA | PM1230HA | PM1520HA | PM1530HA | PM1830HA | PM1840HA | PM2030HA | PM2040HA | PM2060HA | PM2080HA | PM2540HA | PM2560HA | PM2580HA | PM25100HA | PM3040HA | PM3060HA | PM3080HA | PM30100HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da mesa de trabalho | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Comprimento da mesa de trabalho | mm | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Curso eixo X | mm | 2100 [2200] | 3200 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 6200 | 8500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 |
Curso eixo Y | mm | 1200 [1500] [1700] | 1500 [1700] | 1900 | 1900 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 [4200] | 3700 [4200] | 3700 [4200] | 4200 [4600] | 4200 [4600] | 4200 [4600] | 4200 [4600] |
Roração do spindle | r/min | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] | 40~6000 [Z axis 1250:40~4500] |
Torque máximo de saída | N.m | 788/1295 | 788/1295 | 788/1295 | 788/1295 | 525/647 [770/910] | 525/647 [770/910] | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 |
Potência do motor do spindle | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 [22/26] | 15/18.5 [22/26] | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Estrutura em portal, mesa de trabalho móvel (eixo X), caixa do spindle móvel (eixo Z), carro deslizante sobre a viga (eixo Y), design de pêndulo quadrado e dupla redução de velocidade com redutores, que oferece torque constante em baixa velocidade e potência constante em alta velocidade para cortes de alta velocidade, precisão e agilidade. Projetada para o processamento de metais ferrosos e não ferrosos, é recomendada para as indústrias de aviação civil, automotiva, de recursos, TI e moldes.