
Item | Unidade | PM30100MHZ | PM30120MHZ | PM30140MHZ | PM30160MHZ | PM30120MSC | PM30140MSC | PM30160MSC | PM40100MSC | PM40120MSC | PM40140MSC | PM40160MSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da mesa de trabalho | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Comprimento da mesa de trabalho | mm | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 14000 | 16000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Curso do eixo Y | mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5200[5600] | 5200[5600] | 5200[5600] | 5200[5600] |
Curso do eixo Z | mm | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Largura entre as colunas | mm | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 |
Rotação do spindle | r/min | 40~3500 | 40~3500 | 40~3500 | 40~3500 | 40~2500 | 40~2500 | 40~2500 | 40-2500 | 40-2500 | 40-2500 | 40-2500 |
Potência do motor do spindle | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Item | Unidade | PM30100MHZ | PM30120MHZ | PM30140MHZ | PM30160MHZ | PM30120MSC | PM30140MSC | PM30160MSC | PM40100MSC | PM40120MSC | PM40140MSC | PM40160MSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da mesa de trabalho | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Comprimento da mesa de trabalho | mm | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 14000 | 16000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Curso do eixo Y | mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5200[5600] | 5200[5600] | 5200[5600] | 5200[5600] |
Curso do eixo Z | mm | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Largura entre as colunas | mm | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 4200[4600] | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 |
Rotação do spindle | r/min | 40~3500 | 40~3500 | 40~3500 | 40~3500 | 40~2500 | 40~2500 | 40~2500 | 40-2500 | 40-2500 | 40-2500 | 40-2500 |
Potência do motor do spindle | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Mesa de trabalho fixa, com movimentação da estrutura em portal no eixo X, movimentação da caixa do spindle no eixo Z e deslizamento do carro no eixo Y sobre a viga. O design de pêndulo quadrado e a dupla redução de velocidade com redutores oferecem torque constante em baixas velocidades e potência constante em altas velocidades, permitindo cortes de alta velocidade, precisão, agilidade e capacidade de carga elevada. A mesa fixa é ideal para o processamento de peças pesadas, enquanto as vigas se movem para cima e para baixo para acomodar peças de trabalho com altura extrema.