
Item | Unidade | PM0813L | PM1320L | PM1330L | PM1525L | PM1630L | PM1830L | PM1840L | PM2040L | PM2060L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da mesa de trabalho | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Comprimento da mesa de trabalho | mm | 900 | 2100 | 3100 | 2600 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 |
Curso eixo X | mm | 800 | 2200 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 |
Curso eixo Y | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 3200[3700] |
Curso eixo X | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800[1000] | 800[1000] | 1000 |
Rotação spindle | r/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100-10000 | 100-10000 | 100-12000[BT40:15000] | 100-12000[BT40:15000] | 1000-10000[BT40:15000] |
Torque máximo de saída | N.m | 34/46 | 34/46 | 34/46 | 34/46 | 140/165 | 140/165 | 95/118[140/165] | 95/118[140/165] | 140/165[BT40:95/118] |
Potência do motor do spindle | kW | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 22/26 | 22/26 | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 22/26[BT40:15/18.5] |
Item | Unidade | PM0813L | PM1320L | PM1330L | PM1525L | PM1630L | PM1830L | PM1840L | PM2040L | PM2060L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da mesa de trabalho | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Comprimento da mesa de trabalho | mm | 900 | 2100 | 3100 | 2600 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 |
Curso eixo X | mm | 800 | 2200 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 |
Curso eixo Y | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 3200[3700] |
Curso eixo X | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800[1000] | 800[1000] | 1000 |
Rotação spindle | r/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100-10000 | 100-10000 | 100-12000[BT40:15000] | 100-12000[BT40:15000] | 1000-10000[BT40:15000] |
Torque máximo de saída | N.m | 34/46 | 34/46 | 34/46 | 34/46 | 140/165 | 140/165 | 95/118[140/165] | 95/118[140/165] | 140/165[BT40:95/118] |
Potência do motor do spindle | kW | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 22/26 | 22/26 | 15/18.5[22/26] | 15/18.5[22/26] | 22/26[BT40:15/18.5] |
Estrutura em portal, mesa de trabalho móvel (eixo X), caixa do spindle móvel (eixo Z), carro deslizante sobre a viga (eixo Y), design de pêndulo quadrado e dupla redução de velocidade com redutores, que oferece torque constante em baixa velocidade e potência constante em alta velocidade para cortes de alta velocidade, precisão e agilidade. Projetada para o processamento de metais ferrosos e não ferrosos, é recomendada para as indústrias de aviação civil, automotiva, de recursos, TI e moldes.