Item | Unidade | VM740SA/HA | VM1050S/H | VM1150S/H | VM1160S/H | VM1260S/H | VM1370S/H | VM1580S/H | VM1780S/H | VM1880S/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa | mm | 750×420 | 1000×520 | 1100×520 | 1100×600 | 1200×600 | 1400×700 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 |
Carga máxima na mesa | kg | 350 | 650 | 750 | 750 | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 |
Deslocamento X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1000/600/560 | 1100/600/600 | 1300/700/700 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 |
Avanço rápidoX/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/20(S) 30/30/24(H) | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
Potência no sinple | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 11/15 | 7.5/11 11/15 | 7.5/11 11/15 | nov/15 | nov/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Rotação do spindle | rpm | 10000 (correia) | 8000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) |
Trocador de ferramentas | - | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Item | Unidade | VM740SA/HA | VM1050S/H | VM1150S/H | VM1160S/H | VM1260S/H | VM1370S/H | VM1580S/H | VM1780S/H | VM1880S/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa | mm | 750×420 | 1000×520 | 1100×520 | 1100×600 | 1200×600 | 1400×700 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 |
Carga máxima na mesa | kg | 350 | 650 | 750 | 750 | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 |
Deslocamento X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1000/600/560 | 1100/600/600 | 1300/700/700 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 |
Avanço rápidoX/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/20(S) 30/30/24(H) | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
Potência no sinple | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 11/15 | 7.5/11 11/15 | 7.5/11 11/15 | nov/15 | nov/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Rotação do spindle | rpm | 10000 (correia) | 8000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) | 6000 (correia) |
Trocador de ferramentas | - | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Estrutura com coluna fixa e mesa de trabalho móvel. Adequada para peças de trabalho cúbicas, planas, em disco, tipo concha e válvulas. A máquina é projetada para fresamento, furação, mandrilamento, alargamento e escareamento. Equipada com mesa rotativa CNC, permite o processamento de peças de 4 eixos / 5 eixos com estruturas mais complexas.