Métricos
Aço
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,2 mm/0,002 mm | Φ1mm | 13,3 mm | 500-75-1 |
0,2 mm/0,002 mm | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-1 |
0,2 mm/0,002 mm | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-1 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ1mm | 14,9 mm | 500-55-1 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-1 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-1 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ1mm | 14,9 mm | 500-55-1 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-1 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-1 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 500-11-1 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-12-1 |
1,0 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-13-1 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 500-85-1 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-88-1 |
1,6 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-89-1 |
Carboneto
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,2 mm/0,002 mm | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-2 |
0,2 mm/0,002 mm | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-2 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-2 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-2 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-2 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-2 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-12-2 |
1,0 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-13-2 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-88-2 |
1,6 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-89-2 |
Rubi
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,2 mm/0,002 mm | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-3 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-3 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-3 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-12-3 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-88-3 |
Polegada
Aço
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,008"/ 0,0001" | Φ1mm | 13,3 mm | 500-75-1 |
0,008"/ 0,0001" | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-1 |
0,008"/ 0,0001" | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-1 |
0,03"/0,0005" | Φ1mm | 14mm | 500-61-1 |
0,03"/0,0005" | Φ2mm | 14,5 mm | 500-62-1 |
0,03"/0,0005" | Φ3mm | 15,0 mm | 500-63-1 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ1mm | 18,5 mm | 500-81-1 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ2mm | 19,0 mm | 500-86-1 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ3mm | 19,5 mm | 500-83-1 |
Carboneto
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,008"/ 0,0001" | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-2 |
0,008"/ 0,0001" | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-2 |
0,03"/0,0005" | Φ2mm | 14,5 mm | 500-62-2 |
0,03"/0,0005" | Φ3mm | 15,0 mm | 500-63-2 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ2mm | 19,0 mm | 500-86-2 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ3mm | 19,5 mm | 500-83-2 |
Rubi
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,008"/ 0,0001" | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-2 |
0,03"/0,0005" | Φ2mm | 14,5 mm | 500-62-3 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ2mm | 19,0 mm | 500-86-3 |
Métricos
Aço
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,2 mm/0,002 mm | Φ1mm | 13,3 mm | 500-75-1 |
0,2 mm/0,002 mm | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-1 |
0,2 mm/0,002 mm | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-1 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ1mm | 14,9 mm | 500-55-1 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-1 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-1 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ1mm | 14,9 mm | 500-55-1 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-1 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-1 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 500-11-1 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-12-1 |
1,0 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-13-1 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 500-85-1 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-88-1 |
1,6 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-89-1 |
Carboneto
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,2 mm/0,002 mm | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-2 |
0,2 mm/0,002 mm | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-2 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-2 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-2 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-2 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ3mm | 15,9 mm | 500-57-2 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-12-2 |
1,0 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-13-2 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-88-2 |
1,6 mm/0,01 mm | 20,3 mm | 20,3 mm | 500-89-2 |
Rubi
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,2 mm/0,002 mm | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-3 |
0,5 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-3 |
0,8 mm/0,01 mm | Φ2mm | 15,4 mm | 500-52-3 |
1,0 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-12-3 |
1,6 mm/0,01 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 500-88-3 |
Polegada
Aço
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,008"/ 0,0001" | Φ1mm | 13,3 mm | 500-75-1 |
0,008"/ 0,0001" | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-1 |
0,008"/ 0,0001" | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-1 |
0,03"/0,0005" | Φ1mm | 14mm | 500-61-1 |
0,03"/0,0005" | Φ2mm | 14,5 mm | 500-62-1 |
0,03"/0,0005" | Φ3mm | 15,0 mm | 500-63-1 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ1mm | 18,5 mm | 500-81-1 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ2mm | 19,0 mm | 500-86-1 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ3mm | 19,5 mm | 500-83-1 |
Carboneto
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,008"/ 0,0001" | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-2 |
0,008"/ 0,0001" | Φ3mm | 14,3 mm | 500-77-2 |
0,03"/0,0005" | Φ2mm | 14,5 mm | 500-62-2 |
0,03"/0,0005" | Φ3mm | 15,0 mm | 500-63-2 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ2mm | 19,0 mm | 500-86-2 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ3mm | 19,5 mm | 500-83-2 |
Rubi
Faixa | Diâmetro da ponta | Comprimento | Código No. |
---|---|---|---|
0,008"/ 0,0001" | Φ2mm | 13,8 mm | 500-76-2 |
0,03"/0,0005" | Φ2mm | 14,5 mm | 500-62-3 |
0,06"/0,001" 0,06"/0,0005" | Φ2mm | 19,0 mm | 500-86-3 |