Métricos
Φ32mm / Φ1.26″ Dia.
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,2 mm | Horizontal (Corpo de Alumínio) | 501-02-1 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 501-02-2 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-05-2 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-08-2 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 25,4 mm | Horizontal | 501-08-8 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 501-10-2 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 32,6 mm | Horizontal | 501-10-8 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Vertical | 501-02-4 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 501-05-4 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 501-08-4 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Vertical | 501-10-4 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 501-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,008 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 501-08-6 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 511-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 511-08-6 |
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 501-02-7 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-05-7 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-08-7 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 501-10-7 |
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm.
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 502-02-2 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-05-2 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-08-2 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 502-10-2 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Vertical | 502-02-4 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 502-05-4 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 502-08-4 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Vertical | 502-10-4 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal | 502-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,008 mm | 11,8 mm | Horizontal | 502-08-6 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 502-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,008 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 502-08-6 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 512-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 512-08-6 |
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm. (Conjunto)
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 502-02-7 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-05-7 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-08-7 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 25,4 mm | Horizontal | 501-08-8 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 502-10-7 |
Polegada
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm.
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
.008" | .0001" | 0-4-0 | ± .0001" | 12,8 mm | Horizontal | 501-78-3 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 13,5 mm | Horizontal | 501-73-3 |
.008" | .0001" | 0-4-0 | ± .0001" | 12,8 mm | Vertical | 501-78-5 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 13,5 mm | Vertical | 501-73-5 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 24mm | Horizontal | 501-73-6 |
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
.008" | .0001" | 0-4-0 | ± .0001" | 12,8 mm | Horizontal | 501-78-7 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 13,5 mm | Horizontal | 501-73-8 |
Métricos
Φ32mm / Φ1.26″ Dia.
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,2 mm | Horizontal (Corpo de Alumínio) | 501-02-1 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 501-02-2 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-05-2 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-08-2 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 25,4 mm | Horizontal | 501-08-8 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 501-10-2 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 32,6 mm | Horizontal | 501-10-8 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Vertical | 501-02-4 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 501-05-4 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 501-08-4 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Vertical | 501-10-4 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 501-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,008 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 501-08-6 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 511-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 511-08-6 |
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 501-02-7 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-05-7 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 501-08-7 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 501-10-7 |
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm.
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 502-02-2 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-05-2 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-08-2 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 502-10-2 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Vertical | 502-02-4 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 502-05-4 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Vertical | 502-08-4 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Vertical | 502-10-4 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal | 502-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,008 mm | 11,8 mm | Horizontal | 502-08-6 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 502-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,008 mm | 11,8 mm | Horizontal (Série G) | 502-08-6 |
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 512-02-6 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 11,8 mm | Horizontal (Modelo IP53) | 512-08-6 |
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm. (Conjunto)
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | 12,8 mm | Horizontal | 502-02-7 |
0,5 mm | 0,01 mm | 0-25-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-05-7 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 14,4 mm | Horizontal | 502-08-7 |
0,8 mm | 0,01 mm | 0-40-0 | 0,013 mm | 25,4 mm | Horizontal | 501-08-8 |
1,0 mm | 0,01 mm | 0-50-0 | 0,013 mm | 18,8 mm | Horizontal | 502-10-7 |
Polegada
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm.
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
.008" | .0001" | 0-4-0 | ± .0001" | 12,8 mm | Horizontal | 501-78-3 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 13,5 mm | Horizontal | 501-73-3 |
.008" | .0001" | 0-4-0 | ± .0001" | 12,8 mm | Vertical | 501-78-5 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 13,5 mm | Vertical | 501-73-5 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 24mm | Horizontal | 501-73-6 |
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
Faixa | Resolução | Leitor | Precisão | Comprimento | Notas | Código No. |
---|---|---|---|---|---|---|
.008" | .0001" | 0-4-0 | ± .0001" | 12,8 mm | Horizontal | 501-78-7 |
.03" | .0005" | 0-15-0 | ± .0005" | 13,5 mm | Horizontal | 501-73-8 |
- Graduação:
Polegada: .0001″ / .0005″
Métrica: 0,002 mm / 0,01 mm - Rolamentos de joias
- Diâmetro da haste Ø8mm para modelos métricos
- Diâmetro da haste Ø3/8″ para modelos em polegadas
- Fácil de ler o rosto amarelo
- Modelos horizontais e verticais estão disponíveis.
- Ponto de contato Ruby
- 501-02-1 é com corpo de cobre