Relógios Apalpador Analógicos – Séries 501 / 502 / 511 / 512

Métricos

Φ32mm / Φ1.26″ Dia.
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,2 mmHorizontal
(Corpo de Alumínio)
501-02-1
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal501-02-2
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-05-2
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-08-2
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm25,4 mmHorizontal501-08-8
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal501-10-2
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm32,6 mmHorizontal501-10-8
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmVertical501-02-4
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmVertical501-05-4
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmVertical501-08-4
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmVertical501-10-4
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
501-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,008 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
501-08-6
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
511-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
511-08-6
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal501-02-7
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-05-7
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-08-7
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal501-10-7
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm.
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal502-02-2
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-05-2
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-08-2
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal502-10-2
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmVertical502-02-4
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmVertical502-05-4
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmVertical502-08-4
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmVertical502-10-4
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal502-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,008 mm11,8 mmHorizontal502-08-6
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
502-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,008 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
502-08-6
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
512-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
512-08-6
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm. (Conjunto)
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal502-02-7
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-05-7
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-08-7
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm25,4 mmHorizontal501-08-8
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal502-10-7

Polegada

Φ32mm / Φ1,26″ Diâm.
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
.008".0001"0-4-0± .0001"12,8 mmHorizontal501-78-3
.03".0005"0-15-0± .0005"13,5 mmHorizontal501-73-3
.008".0001"0-4-0± .0001"12,8 mmVertical501-78-5
.03".0005"0-15-0± .0005"13,5 mmVertical501-73-5
.03".0005"0-15-0± .0005"24mmHorizontal501-73-6
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
.008".0001"0-4-0± .0001"12,8 mmHorizontal501-78-7
.03".0005"0-15-0± .0005"13,5 mmHorizontal501-73-8

Métricos

Φ32mm / Φ1.26″ Dia.
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,2 mmHorizontal
(Corpo de Alumínio)
501-02-1
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal501-02-2
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-05-2
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-08-2
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm25,4 mmHorizontal501-08-8
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal501-10-2
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm32,6 mmHorizontal501-10-8
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmVertical501-02-4
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmVertical501-05-4
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmVertical501-08-4
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmVertical501-10-4
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
501-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,008 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
501-08-6
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
511-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
511-08-6
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal501-02-7
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-05-7
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal501-08-7
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal501-10-7
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm.
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal502-02-2
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-05-2
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-08-2
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal502-10-2
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmVertical502-02-4
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmVertical502-05-4
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmVertical502-08-4
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmVertical502-10-4
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal502-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,008 mm11,8 mmHorizontal502-08-6
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
502-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,008 mm11,8 mmHorizontal
(Série G)
502-08-6
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
512-02-6
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm11,8 mmHorizontal
(Modelo IP53)
512-08-6
Φ40mm / Φ1,57″ Diâm. (Conjunto)
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
0,2 mm0,002 mm0-100-00,004 mm12,8 mmHorizontal502-02-7
0,5 mm0,01 mm0-25-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-05-7
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm14,4 mmHorizontal502-08-7
0,8 mm0,01 mm0-40-00,013 mm25,4 mmHorizontal501-08-8
1,0 mm0,01 mm0-50-00,013 mm18,8 mmHorizontal502-10-7

Polegada

Φ32mm / Φ1,26″ Diâm.
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
.008".0001"0-4-0± .0001"12,8 mmHorizontal501-78-3
.03".0005"0-15-0± .0005"13,5 mmHorizontal501-73-3
.008".0001"0-4-0± .0001"12,8 mmVertical501-78-5
.03".0005"0-15-0± .0005"13,5 mmVertical501-73-5
.03".0005"0-15-0± .0005"24mmHorizontal501-73-6
Φ32mm / Φ1,26″ Diâm. (Conjunto)
FaixaResoluçãoLeitorPrecisãoComprimentoNotasCódigo No.
.008".0001"0-4-0± .0001"12,8 mmHorizontal501-78-7
.03".0005"0-15-0± .0005"13,5 mmHorizontal501-73-8
  • Graduação:
    Polegada: .0001″ / .0005″
    Métrica: 0,002 mm / 0,01 mm
  • Rolamentos de joias
  • Diâmetro da haste Ø8mm para modelos métricos
  • Diâmetro da haste Ø3/8″ para modelos em polegadas
  • Fácil de ler o rosto amarelo
  • Modelos horizontais e verticais estão disponíveis.
  • Ponto de contato Ruby
  • 501-02-1 é com corpo de cobre