Tamanho | Planicidade | Coluna | Altura Máx. de Medição | Código No. |
---|---|---|---|---|
Ø50mm | ≤0,002 mm | Ø20 x 170 mm | 95 mm | 670-02-0 |
80 x 80 mm | ≤0,002 mm | Ø25 x 180 mm | 95 mm | 670-03-0 |
115 x 97 mm | ≤0,002 mm | Primário: Ø27,5 x 260mm Secundário: Ø20 x 150mm | 200 mm | 670-04-0 |
80 x 80 mm | ≤0,0015 mm | Ø25 x 180 mm | 95 mm | 670-05-0 |
Ø60mm | 0,0015 mm | Ø25 x 180 mm | 95 mm | 670-06-0 |
Tamanho | Planicidade | Coluna | Altura Máx. de Medição | Código No. |
---|---|---|---|---|
Ø50mm | ≤0,002 mm | Ø20 x 170 mm | 95 mm | 670-02-0 |
80 x 80 mm | ≤0,002 mm | Ø25 x 180 mm | 95 mm | 670-03-0 |
115 x 97 mm | ≤0,002 mm | Primário: Ø27,5 x 260mm Secundário: Ø20 x 150mm | 200 mm | 670-04-0 |
80 x 80 mm | ≤0,0015 mm | Ø25 x 180 mm | 95 mm | 670-05-0 |
Ø60mm | 0,0015 mm | Ø25 x 180 mm | 95 mm | 670-06-0 |
- Tanto a coluna quanto o estágio de metal são temperados e lapidados com precisão
- Com furo de fixação Ø8mm H7