
| Item | Unidade | VNL400M | VNL60M | VNL80M | VNL125M | VNL160M | VNL250M | VNL400DM | VNL500DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de volteio | mm | 620 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2750 | 4000 | 5000 |
| Máx. diâmetro de torneamento | mm | 620 | 800 | 800 | 1500 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 |
| Altura máxima de torneamento | mm | 400 | 550 | 600 | 1000 | 1200 | 2000/2500 | 2000/2500/3150 | 2000/2500/3150 |
| Potência do motor do spindle | kW | 15/18.5 | 18.5/22 | 15X2 | 15X2 | 37/45 | 37X2 | 37X2 | 37X2 |
| Placa Hidráulica | pol | 12 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rotação do spindle | rpm | 2500 | 2000 | 600 | 600 | 260 | 120 | 63 | 50 |
| Torre de ferramentas acionadas | tipo | BMT65 | BMT65 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Item | Unidade | VNL400M | VNL60M | VNL80M | VNL125M | VNL160M | VNL250M | VNL400DM | VNL500DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de volteio | mm | 620 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2750 | 4000 | 5000 |
| Máx. diâmetro de torneamento | mm | 620 | 800 | 800 | 1500 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 |
| Altura máxima de torneamento | mm | 400 | 550 | 600 | 1000 | 1200 | 2000/2500 | 2000/2500/3150 | 2000/2500/3150 |
| Potência do motor do spindle | kW | 15/18.5 | 18.5/22 | 15X2 | 15X2 | 37/45 | 37X2 | 37X2 | 37X2 |
| Placa Hidráulica | pol | 12 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rotação do spindle | rpm | 2500 | 2000 | 600 | 600 | 260 | 120 | 63 | 50 |
| Torre de ferramentas acionadas | tipo | BMT65 | BMT65 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |












