
Especificações | Unidade | FBF-M |
---|---|---|
Curso X | mm | 3000-... |
Curso Y | mm | 1500 |
Curso Z | mm | 2000 (opc. 2500 e 3000) |
Cone do spindle | - | SK50 DIN 69871/AD |
Rotação do spindle | rpm | 4000 (opc. 6000) |
Potência do spindle | kW | 32 (opc. 40) |
Avanço | m/mi | 25 |
Especificações | Unidade | FBF-M |
---|---|---|
Curso X | mm | 3000-... |
Curso Y | mm | 1500 |
Curso Z | mm | 2000 (opc. 2500 e 3000) |
Cone do spindle | - | SK50 DIN 69871/AD |
Rotação do spindle | rpm | 4000 (opc. 6000) |
Potência do spindle | kW | 32 (opc. 40) |
Avanço | m/mi | 25 |
A SÉRIE FBF-M, COM SEU DESIGN EXTREMAMENTE ESTÁVEL, É UTILIZADA PRINCIPALMENTE EM APLICAÇÕES DE ENGENHARIA MECÂNICA.
A série conta com sistemas de troca automática de cabeçotes, com até 4 cabeçotes de fresagem diferentes, mesas rotativas e móveis, e trocadores de ferramentas, além de usinagem pendular opcional, oferecendo flexibilidade prática e máxima para o processamento de alta precisão de peças extremamente complexas. Também são utilizadas para o processamento de peças de médio e grande porte, com curso vertical de até 3.000 mm.
Em alguns casos, a máquina é utilizada até mesmo para o processamento de moldes de ferramentas grandes e complexos, em materiais com alta relação resistência/peso.